弊社の京都府でのゴミ屋敷かたづけ可能地域(ごみ部屋掃除対応エリア)
自治体 | 読み | 推計人口 | 面積 | 人口密度 | 国勢調査人口 | 施行日 |
京都府 | きょうとふ | 2,613,594 | 4,612.20 | 566.67 | 2,636,092 | |
京都市 | きょうとし | 1,469,253 | 827.83 | 1,774.82 | 1,474,015 | 1889.4.1 |
北区 | きたく | 119,695 | 94.88 | 1,261.54 | 122,037 | 1955.9.1 |
上京区 | かみぎょうく | 83,146 | 7.03 | 11,827.31 | 83,264 | 1889.4.1 |
左京区 | さきょうく | 167,784 | 246.77 | 679.92 | 168,802 | 1929.4.1 |
中京区 | なかぎょうく | 108,786 | 7.41 | 14,680.97 | 105,306 | 1929.4.1 |
東山区 | ひがしやまく | 39,260 | 7.48 | 5,248.66 | 40,528 | 1929.4.1 |
下京区 | しもぎょうく | 80,713 | 6.78 | 11,904.57 | 79,287 | 1889.4.1 |
南区 | みなみく | 98,894 | 15.81 | 6,255.15 | 98,744 | 1955.9.1 |
右京区 | うきょうく | 203,519 | 292.07 | 696.82 | 202,943 | 1931.4.1 |
伏見区 | ふしみく | 281,146 | 61.66 | 4,559.62 | 284,085 | 1931.4.1 |
山科区 | やましなく | 134,699 | 28.70 | 4,693.34 | 136,045 | 1976.10.1 |
西京区 | にしきょうく | 151,611 | 59.24 | 2,559.27 | 152,974 | 1976.10.1 |
福知山市 | ふくちやまし | 78,636 | 552.54 | 142.32 | 79,652 | 1937.4.1 |
舞鶴市 | まいづるし | 85,053 | 342.10 | 248.62 | 88,669 | 1938.8.1 |
綾部市 | あやべし | 34,097 | 347.10 | 98.23 | 35,836 | 1950.8.1 |
宇治市 | うじし | 187,577 | 67.54 | 2,777.27 | 189,609 | 1951.3.1 |
宮津市 | みやづし | 18,622 | 172.73 | 107.81 | 19,948 | 1954.6.1 |
亀岡市 | かめおかし | 90,572 | 224.80 | 402.90 | 92,399 | 1955.1.1 |
城陽市 | じょうようし | 77,878 | 32.71 | 2,380.86 | 80,037 | 1972.5.3 |
向日市 | むこうし | 53,571 | 7.72 | 6,939.25 | 54,328 | 1972.10.1 |
長岡京市 | ながおかきょうし | 80,094 | 19.17 | 4,178.09 | 79,844 | 1972.10.1 |
八幡市 | やわたし | 73,179 | 24.35 | 3,005.30 | 74,227 | 1977.11.1 |
京田辺市 | きょうたなべし | 70,853 | 42.92 | 1,650.82 | 67,910 | 1997.4.1 |
京丹後市 | きょうたんごし | 55,954 | 501.46 | 111.58 | 59,038 | 2004.4.1 |
南丹市 | なんたんし | 34,089 | 616.40 | 55.30 | 35,214 | 2006.1.1 |
木津川市 | きづがわし | 72,106 | 85.13 | 847.01 | 69,761 | 2007.3.12 |
乙訓郡 | おとくにぐん | 15,028 | 5.97 | 2,517.25 | 15,121 | |
大山崎町 | おおやまざきちょう | 15,028 | 5.97 | 2,517.25 | 15,121 | |
久世郡 | くせぐん | 15,501 | 13.86 | 1,118.40 | 15,914 | |
久御山町 | くみやまちょう | 15,501 | 13.86 | 1,118.40 | 15,914 | |
綴喜郡 | つづきぐん | 17,590 | 76.21 | 230.81 | 18,158 | |
井手町 | いでちょう | 8,095 | 18.04 | 448.73 | 8,447 | |
宇治田原町 | うじたわらちょう | 9,495 | 58.16 | 163.26 | 9,711 | |
相楽郡 | そうらくぐん | 44,827 | 178.24 | 251.50 | 44,816 | |
笠置町 | かさぎちょう | 1,434 | 23.52 | 60.97 | 1,626 | |
和束町 | わづかちょう | 4,076 | 64.93 | 62.78 | 4,482 | |
精華町 | せいかちょう | 36,494 | 25.68 | 1,421.11 | 35,630 | |
南山城村 | みなみやましろむら | 2,823 | 64.11 | 44.03 | 3,078 | |
船井郡 | ふないぐん | 14,668 | 303.09 | 48.39 | 15,732 | |
京丹波町 | きょうたんばちょう | 14,668 | 303.09 | 48.39 | 15,732 | 2005.10.11 |
与謝郡 | よさぐん | 24,446 | 170.33 | 143.52 | 25,864 | |
伊根町 | いねちょう | 2,186 | 61.95 | 35.29 | 2,410 | |
与謝野町 | よさのちょう | 22,260 | 108.38 | 205.39 | 23,454 | 2006.3.1 |
推計人口は2014年10月1日の推計人口によります。推計人口とは、2010年10月1日の国勢調査人口を基に、住民基本台帳法に基づく届出を加減することにより算出した人口であり外国人を含んでいます。面積は2014年10月1日の国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」によります(単位:km2)。人口密度は小数点以下第3位を四捨五入(単位:人/km2)しています。国勢調査人口は2010年10月1日の国勢調査によります。 |